| Acer Aspire Go 15 (AG15-44P-R9RH); •Acer Sense App; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 3 5400U (4 jádra, 8 vláken, 2,6/ 4,0 GHz, 8 MB cache) Paměť: 16GB DDR4 Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 Optická mechanika: ne Čtečka paměť ... více | |
| Objednací kód: | 187003095072R9RH |
| Kód výrobce: | NX.JXWEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 12 578 Kč |
| Cena s DPH: | 15 219 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Aspire Go 15 (AG15-44P-R9RH)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 5400U (4 jádra, 8 vláken, 2,6/4,0 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 16GB DDR4
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní TN, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 6
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Klávesnice: s numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ne
Webkamera: FHD USB TNR
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: Pure Silver
Rozměry: 357,7x234,4x17,9mm
Hmotnost: 1,51kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire Go 15 | ||
| Model | AG15-44P-R9RH | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R3-5400U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,0 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,51 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 357,7 | ||
| Výška (mm) | 234,4 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...