| ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA-S72340XA) •ASUS ExpertBook BM1 – 15,6" displej, •procesor AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1080, hmotnost 1,84 kg; Operační systém: Windows 11 Pro Education Procesor: AMD Ryzen 5 150 Processor 3.3GHz (16MB Ca ... více | |
| Objednací kód: | 185-BM150-S72340XA |
| Kód výrobce: | BM1503CDA-S72340XA |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 16 107 Kč |
| Cena s DPH: | 19 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA-S72340XA)
Operační systém: Windows 11 Pro Education
Procesor: AMD Ryzen 5 150 Processor 3.3GHz (16MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads)
Paměť: 16 GB (16GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SO-DIMM slots (celkem 2, volných 1), rozšiřitelná po sejmutí spodního krytu
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, *ASUS continually improves product parts. It is recommended that you install the M.2 SSD module under professional supervision, which may void your warranty. Please contact sales for any related questions., rámeček pro rozšíření o další disk
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4; 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4
Displej: 15.6", FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, 300nits, 60Hz, NTSC: 45%, matný displej, poměr displeje k tělu 87 %
Grafická karta: AMD Radeon 660M
Audio: Audio by Dirac; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080p FHD camera, s krytkou kamery
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: slot pro zámek Kensington Nano, TPM 2.0
Baterie: 63WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 65 W, USB-C
Adaptér v balení: ano
Barva: Gentle Grey
Materiál: plast
Rozměry: 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78")
Hmotnost: 1.84 kg (4.06 lbs)
Záruka: 2Y Pick up/ return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook BM1 | ||
| Model | BM1503CDA | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-150 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 100 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,84 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,5 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 232,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...