| Stylové a cool, výborné tablety pro práci i zábavu pro každého. Galaxy Tab A9 a Tab A9+ mají elegantní design a hladké kovové tělo. Rozdělte obrazovku na tři. Znásobte svou produktivitu. Obklopte se bohatým zvukem. Operační systém: Android 13 Procesor - počet jader: Oct ... více | |
| Objednací kód: | 95SG585 |
| Kód výrobce: | SM-X210NZAAEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 958 Kč |
| Cena s DPH: | 5 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stylové a cool, výborné tablety pro práci i zábavu pro každého.
Galaxy Tab A9 a Tab A9+ mají elegantní design a hladké kovové tělo. Rozdělte obrazovku na tři. Znásobte svou produktivitu. Obklopte se bohatým zvukem.
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 2,2 GHz, 1,8 GHz
RAM [GB]: 4
Vnitřní paměť [GB]: 64
Paměťové karty: MicroSD (až 1 TB)
Displej: TFT
Úhlopříčka displeje [palce]: 11,0" (278,2 mm)
Rozlišení [pix]: 1920 x 1200 (WUXGA)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: Dolby Atmos
Senzory: Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Baterie:
Typ baterie: Ne-odnímatelná
Kapacita baterie [mAh]: 7040
Rozměry [mm]: 168,7 x 257,1 x 6,9
Hmotnost [g]: 480
Podpora zařízení: Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Tab A9+ | ||
| Model | SM-X210N/Wi-Fi | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 13 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | TFT | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Vlastnosti fotoaparátu | Rozlišení záznamu videa: FHD (1920 x 1080) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,480 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 168,7 | ||
| Šířka (mm) | 257,1 | ||
| Hloubka (mm) | 6,9 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
| Baterie | Integrated | ||
| Ostatní | |||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...