Venture 16 AI A2HMG; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H with Intel® AI Boost (NPU) Paměť: 16GB*2 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: ne Čtečka p ... více | |
Objednací kód: | 18820451 |
Kód výrobce: | 9S7-261221-036 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 28 207 Kč |
Cena s DPH: | 34 130 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Venture 16 AI A2HMG
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H with Intel® AI Boost (NPU)
Paměť: 16GB*2
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16IPS-Level WU+ 2K(2048 x 1280), 120Hz Refresh Rate, GLARE, 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: ne
Grafická karta: Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics requires configuration with 16GB dual-channel memory or above.)
Audio: 2x 2W Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 55.2 Whrs
Napájení: 90W
Barva: Solid Gray
Rozměry: 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm 14.15" x 9.66" x 0.87-0.91"
Hmotnost: 1.9 kg (4.19 lbs)
Záruka: 3 years limited warranty
https://www.msi.com/Business-Productivity/Venture-16-AI-A2HMX/Overview
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Venture | ||
Model notebooku | 16 AI A2HMG-036CZ | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-255H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2048x1280 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 245,25 | ||
Hloubka (mm) | 23,15 |
Alternativní zboží se načítá ...