ThinkPad X9 Gen 1; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, ... více | |
Objednací kód: | LNN21QA001XCK |
Kód výrobce: | 21QA001XCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 46 034 Kč |
Cena s DPH: | 55 701 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad X9 Gen 1
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB AI PC Category Copilot+ PC
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533 (integrovaná, dual-channel)
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3,
30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600 Grafická karta: Integrovaná
Intel Graphics4-Cores iGPUAudio: High Definition (HD) Audio,Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, Stereospeakers, 2W x2, Dolby
AtmosWeb kamera: UHD 8.0MP Larger sensor + IR Discrete with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with
USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1
Další porty:
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 55 Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Barva: Černá
Materiál: karbon a hliník
Rozměry: 311,8 x 212,3 x 17,18 mm
Hmotnost: 1,27 kg
Záruka: 3 roky Premier Support
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1?M=21QA001XCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | X9 Gen. 1 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 8MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 55 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,27 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 311,8 | ||
Výška (mm) | 212,3 | ||
Hloubka (mm) | 17,18 |
Alternativní zboží se načítá ...