ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to ... více | |
Objednací kód: | LNN21NU002CCK |
Kód výrobce: | 21NU002CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 69 422 Kč |
Cena s DPH: | 84 001 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, ThinkPad® Privacy Guard, Touch
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V
Audio:High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC713 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
Web kamera: UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with
Embedded eSIM
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Napájení:Lenovo® Yoga® Pen
Barva: Šedá
Materiál: hliník
Rozměry: 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_10?M=21NU002CCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | 2-in-1 Gen 10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Privacy filter | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 8MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,3 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 217,65 | ||
Hloubka (mm) | 16,19 |
Alternativní zboží se načítá ...