| Lenovo TAB K11 Plus; •Barva: Luna Grey, •Voděodolný: IP52; Operační systém: Android 14 or Later Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon SDM680 Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz Grafika: ... více | |
| Objednací kód: | LNTZADS0030CZ |
| Kód výrobce: | ZADS0030CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 146 Kč |
| Cena s DPH: | 6 226 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo TAB K11 Plus
Operační systém: Android 14 or Later
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon SDM680
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz
Grafika: Integrovaná Qualcomm Adreno 610 GPU
Chipset: Qualcomm SoC Platform
RAM [GB]: 8GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 256GB UFS 2.2
Paměťové karty: microSD Card Slot
Displej: TDDI 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11.45"
Rozlišení [pix]: 2K (2000x1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: 4 speakers, optimized with Dolby Atmos
Voicecall: Ne
GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 268.7 x 168.96 x 7.15 mm
Hmotnost [g]: Around 520 g
Obsah balení: Lenovo Tab K11 Pro
Záruka: 12 měs.
Odkaz: https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_K11_Plus?M=ZADS0030CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab K11 | ||
| Model | Plus | ||
| Podpora AI | Ne | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 14 | ||
| Barva - přesná | Luna grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon SDM680 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11,5 | ||
| Displej - popis | TDDI 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
| Displej - rozlišení | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | TDDI | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Senzory | Ambient light sensor (ALS), Proximity (P) sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Vlastnosti fotoaparátu | s bleskem | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,52 | ||
| Hmotnost | nad 1 kg | ||
| Výška (mm) | 268,7 | ||
| Šířka (mm) | 168,96 | ||
| Hloubka (mm) | 7,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 8600 | ||
| Baterie | Integrated | ||
Alternativní zboží se načítá ...