Monitory řady CB poskytují skvělou kvalitu obrazu. Jejich obraz je čistý, barvy realistické a sledování díky bohatému vysokému rozlišení a ostrosti skutečně příjemné. Jsou také vybaveny různými funkcemi, které požitek ze sledování ještě zlepšují a doplňují ho o větší pohodlí a ochranu. Model:< ... více | |
Objednací kód: | 1878300899000024 |
Kód výrobce: | UM.QB2EE.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 041 Kč |
Cena s DPH: | 4 890 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitory řady CB poskytují skvělou kvalitu obrazu. Jejich obraz je čistý, barvy realistické a sledování díky bohatému vysokému rozlišení a ostrosti skutečně příjemné. Jsou také vybaveny různými funkcemi, které požitek ze sledování ještě zlepšují a doplňují ho o větší pohodlí a ochranu.
Model: CB242Ybmiprx
Úhlopříčka monitoru: 23,8"; 60 cm
Formát obrazu: 16:9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení: 1920x1080 FullHD
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 100 000 000:1
Čas reakce: 1ms
Úhel sledování (horizontální/vertikální): 178°/178°
Barvy displeje: 16,7 miliónů
Redukce modrého světla: ANO
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Zvláštní výbava: AMD FreeSync, 6coloradjustment, FlickerLess, BlueLightFilter, LowDimming, ComfyView, EcoDisplay
Digitální vstupy: HDMI 1.4; DisplayPort 1.2
Analogové vstupy: VGA
Další konektory: Audio Out
Vyškově nastavitelný: ANO
Otočení monitoru (pivot): ANO
Úhel náklonu: -5° na 35°
Standard VESA. ANO
Reproduktory: 2x 2W
Barva: černý
Odběr energie: 33W
Odběr energie "Standby": 0,5W
Odběr energie "Off-Mode": neuvedeno
Rozměry bez stojanu (ŠxHxV): 527 x 49 x 327 mm
Rozměry se stojanem (ŠxHxV): 541 x 217 x 526 mm
Váha: 5,90 kg
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: neuvedeno
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer | ||
Model | CB242Ybmiprx | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 541x526x217 | ||
Hmotnost (kg) | 5,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...