LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20842199345 |
Kód výrobce: | 24E2N1110/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 1 810 Kč |
Cena s DPH: | 2 190 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tento monitor je nabitý funkcemi, které vám umožní pracovat s naprostou přesností. Díky rozlišení Full HD, obnovovací frekvenci 120 Hz a odezvě 1 ms MPRT vám tento monitor poskytne dokonale ostrý a detailní obraz.
Typ obrazovky: IPS LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 × 1080 při 120 Hz (HDMI)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 × 0,2745 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: až 120 Hz (HDMI), 75 Hz (VGA)
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1 (typický), SmartContrast: Mega Infinity DCR
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá), MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionu (6bit + A-FRC)
Reproduktory: Ne
Konektory: VGA ×1, HDMI 1.4 ×1, HDCP 1.4
Napájení: Externí, AC 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 15,6 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.), 0,3 W (vypnuto)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: Ano, VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Naklápění -5° až 20°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542 × 410 × 180 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542 × 316 × 34 mm
Hmotnost [kg]: 2,44 kg (se stojanem), 2,16 kg (bez stojanu)
Obsah balení: HDMI kabel, napájecí kabel
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 24E2N1110 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 542 × 410 × 180 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,44 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...