Acer Aspire Go 15 (AG15-42P-R435); •klávesa Copilot (AI), •AcerSense App; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/ 4,3 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 8GB DDR4 Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2) < ... více | |
Objednací kód: | 187003095059R435 |
Kód výrobce: | NX.J7WEC.003 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 11 562 Kč |
Cena s DPH: | 13 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire Go 15 (AG15-42P-R435)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/4,3 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR4
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS antireflexní, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Polohovací zařízení: TouchPad
Klávesnice: s numerickým blokem
Audio: 2x reproduktor
Web kamera: HD USB TNR; 2x mikrofon
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11AX 2x2 + BT 5.1)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 65W 3mm AC
Barva: stříbrná (Pure Silver)
Rozměry: 344,2x243,5x18,9mm
Hmotnost: 1,78kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire Go 15 | ||
Model notebooku | AG15-42P-R435 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R5-5625U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...