| Lenovo V15 G4 IRU; certifikace MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P+4E)/ 8T, P-core 1,2/ 4,5GHz, E-core 0,9/ 3,3GHz, 10MB; Paměť: 8GB integrovaná DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): jeden slot DDR4 SO-D ... více | |
| Objednací kód: | LNN83A100K7CK |
| Kód výrobce: | 83A100K7CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo V15 G4 IRU
certifikace MIL-STD-810H
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C
(2P+4E)/8T, P-core 1,2/4,5GHz, E-core 0,9/3,3GHz,
10MB
Paměť: 8GB integrovaná DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): jeden slot
DDR4 SO-DIMM (1/1)
Maximální velikost paměti: 16GB (8GB pevná
+ 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4
NVMe
Podpora úložiště: 1x 2,5" HDD + 1x M.2
SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitů
antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná grafika Intel®
UHD
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 1,5W
Dolby Audio, 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s krytkou
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth
(11ac 2x2 + BT5.1)
USB:
Delivery 3.0 a DisplayPort 1.2)
Další porty:
(3,5mm)
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 38h
Napájení: 65W adaptér
Barva: černá (Business Black)
Materiál: plast
Rozměry: 359,2x235,8x19,9mm
Hmotnost: cca 1,65kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A100K7CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model | Lenovo V15 G4 IRU | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 38 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...