| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842199335 |
| Kód výrobce: | 24E1N1100A/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 314 Kč |
| Cena s DPH: | 1 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vychutnejte si produktivitu ve Full HD. Monitor je vybaven hlavními funkcemi pro pracoviště, jako je režim LowBlue, který chrání oči, IPS LED technologie širokoúhlého zobrazení pro vysoce kvalitní obraz a 1ms MPRT pro ostrý obraz.
Typ obrazovky: Technologie IPS
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá), MPRT: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 14,5 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru: -5/20 stupeň
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542 x 417 x 180 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542 x 316 x 45 mm
Hmotnost [kg]: 2,57 kg/ 2,92 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/24E1N1100A_00/monitor-full-hd-lcd-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 24E1N1100A/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 542 x 417 x 180 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,92 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...