Model: Lenovo V15 G4 AMN Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2.8/ 4.3 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB integrováno na desce LPDDR5-4800 Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Rozšiřující sloty pevného disku: ... více | |
Objednací kód: | LNN82YU00RRCK |
Kód výrobce: | 82YU00RRCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 10 120 Kč |
Cena s DPH: | 12 245 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2.8/4.3 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB integrováno na desce LPDDR5-4800
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: 11ac 2x2 + BT5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 38 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: plast
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnost: od 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_AMN?M=82YU00RRCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G4 AMN | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923030275 | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7520U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 235,8 |
Alternativní zboží se načítá ...